| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | NBA常规赛 | 湖人 | 勇士 | 进行中 |
| 20:00 | CBA常规赛 | 广东 | 辽宁 | 进行中 |
| 22:00 | NBA常规赛 | 凯尔特人 | 热火 | 即将开始 |
| 01:00 | 欧冠篮球 | 皇马 | 巴萨 | 即将开始 |
| 03:30 | NBA常规赛 | 掘金 | 太阳 | 未开始 |
本网站实时更新全球各大篮球联赛的赛程信息,包括NBA常规赛与季后赛、CBA全赛季、欧洲篮球冠军联赛等。所有时间均为北京时间,赛程可能因天气、转播等因素调整,请以官方公告为准。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 58 | 18 | 76.3% |
| 2 | 掘金 | 54 | 22 | 71.1% |
| 3 | 森林狼 | 52 | 24 | 68.4% |
| 4 | 独行侠 | 50 | 26 | 65.8% |
| 5 | 快船 | 48 | 28 | 63.2% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 10 | 79.2% |
| 2 | 广东宏远 | 35 | 13 | 72.9% |
| 3 | 新疆广汇 | 33 | 15 | 68.8% |
| 4 | 浙江稠州 | 32 | 16 | 66.7% |
| 5 | 北京首钢 | 30 | 18 | 62.5% |
本赛季各球队在进攻效率与防守效率方面呈现明显差异。雷霆队以118.5的进攻效率领跑全联盟,同时防守效率108.2同样位居前列,攻守兼备是其取得联盟第一战绩的关键。